Die Namen der Königspaare, deren Medaillen
sich an der Königskette befinden, sind dickgedruckt!
| 1801 | E.S und ET. R. |
| 1804 | C.K. |
| 1807 | H.C. und A.K. |
| 1808 | F.K. und A.K. |
| 1809 | K.V. |
| 1814 | A.S. |
| 1818 | B.C. |
| 1842 | Hermann Preis und Königin unbekannt |
| 1844 | Hermann Preis und Königin unbekannt |
| 1861 | Egon Flües und Königin unbekannt |
| 1862 | Heinrich Kissing und Ehefrau Marianne |
| 1863 | Ernst Wilmes und Königin unbekannt |
| 1873 | Herr Schütte und Ehefrau |
| 1886 | Carl Streiter und Königin unbekannt |
| 1887 | Bernhard Krüdewagen und Maria Flües |
| 1893 | Theodor Werthschulte und Josefa Berken |
| 1895 | Theodor Werthschulte und Josefa Berken |
| 1896 | Carl Stüeken und Königin unbekannt |
| 1897 | Bernhard Krüdewagen und Theresia Flües |
| 1898 | Heinrich Cramer jun. und Anna Cordes |
| 1899 | Franz Drilling und Frau Westhelle |
| 1900 | Theodor Lohmann und Frau Lohmann |
| 1901 | Franz Danne und Frau Krüdewagen |
| 1903 | Königspaar unbekannt |
| 1904 | Theodor Werthschulte und Königin unbekannt |
| 1905 | Wilhelm Scheele und Anna Cordes |
| 1908 | Robert Kopp und Anna Gasper |
| 1909 | Heinrich Kohne und Lisa Krüdewagen |
| 1910 | Anton Betten und Eleonore Betten |
| 1911 | Kaspar Pöppelbaum und Therese Schulte |
| 1912 | Josef Hering und Frl. Bonsmann/Josefa Schreiber |
| 1913 | Franz Biggemann und Therese Westhelle |
| 1914 | Hermann Rademacher und Therese Spierling |
| 1920 | Hubert Schwabe und Maria Stüeken = Sonntag |
| W. Preuss und J. Gasper = Montag | |
| 1921 | Anton Schäfer und Maria Conredel |
| 1922 | Karl Betten und Josefa Bathe / Maria Wenniges |
| 1924 | Karl Betten und Maria Wenniges = Sonntag |
| Theodor Steinberg und Elisabeth Waldeyer = Montag | |
| 1925 | Josef Stüeken und Pauline Gercken |
| 1926 | Kaspar Marx und Elisabeth Dransfeld |
| 1927 | Heinrich Kohne und Elisabeth Dinkloh |
| 1928 | Emil Griese und Änne Pich |
| 1929 | Josef Gerdes und Elisabeth Streiter |
| 1930 | Josef Allhoff und Josefa Allhoff |
| 1931 | Josef Schepp und Michaele Stüken |
| 1932 | Wilhelm Pich und Maria Bathe |
| 1933 | Franz Betten und Frau Bierbaum |
| 1934 | Hugo Platte und Maria Allhoff |
| 1935 | Hubert Stracke und Maria Schneider |
| 1936 | Johann Schäfer und Elisabeth Schweitzer |
| 1937 | Hermann Rademacher und Elisabeth Lindemann |
| 1938 | Helmut Kopp und Fräulein Jürgens |
| 1939 | Bernhard Berken und Hildegard Gercken |
| 1948 | Adalbert Allhoff und Klara Dransfeld = Sonntag |
| Heinrich Brack und Cäcilia Rüth = Montag | |
| 1949 | Herbert Marx und Cilli Cordes |
| 1950 | Dr. Engelbert Stüeken und Elisabeth Bathe |
| 1951 | Josef Klüppel und Margret Berg (Klüppel) |
| 1952 | Bruno Köck sen. und Franziska Stüeken |
| 1953 | Walter Grote und Otti Cordes |
| 1954 | Günter Betten und Anni Betten |
| 1955 | Friedbert Streiter und Annemarie Hering |
| 1956 | Willi Lindemann und Maria Haarmann |
| 1957 | Willi Flöper und Rosemarie Streiter / Hildegard Grendel (Flöper) |
| 1958 | Fritz Hennemuth und Paula Lohmann |
| 1959 | Hans Lindemann und Klothilde Krüdewagen |
| 1960 | Franz-Josef Berken und Margret Stüeken |
| Franz-Josef Berken auch Kreiskönig | |
| 1961 | Josef Budde und Bernhardine Lohmann (Budde) |
| 1962 | Hubert Hahn und Renate Hempelmann (Hahn) |
| 1963 | Eberhard Labus und Mechthild Stracke (Labus) |
| 1964 | Robert Prior und Hedwig Skowranek |
| 1965 | Hermann-Josef Schneider und Ursula Schneider |
| 1966 | Berthold Streiter und Antonia Windolf |
| 1967 | Hermann Pich und Cäcilia Rüth |
| 1968 | Norbert Ruschepaul und Anette Dransfeld |
| 1969 | Paul Lahmann Margarete Preuß |
| 1970 | Heinz Burghardt und Mechthild Budde / Mechthild Burghardt |
| 1971 | Dieter Runte und Thea Lübke |
| 1972 | Friedhelm Richartz und Elke Wenniges |
| 1973 | Siegfried Marten und Mechtild Schlüter |
| 1974 | Reinhard Köster und Marlene Rickert |
| 1975 | Gerd Holin und Anneliese Schwital |
| 1976 | Wilfried Schweitzer und Dorothee Platte (Schweitzer) |
| 1977 | Gerd Pröpper und Birgit Grundhoff |
| 1978 | Bernhard Knoop und Kiki Knoop |
| 1979 | Helmut Lanfermann und Ulla Hedtfeld |
| 1980 | Wolfgang Rennebaum und Doris Rennebaum |
| Hermann-Josef Schneider = Jubelkönig | |
| 1981 | Konrad Betten und Rita Lübke |
| 1982 | Christoph Gerken und Anita Hering |
| 1983 | Berthold Marx und Doris Allemeyer |
| 1984 | Hubert Mines und Elisabeth Prokop |
| 1985 | Egbert Lindemann und Bärbel Lindemann |
| 1986 | Martin Oberste und Veronika Schramm |
| 1987 | Michael Klein und Elvira Klein |
| 1988 | Wolfgang Riese und Cili Germowitz |
| 1989 | Helmut Blümel und Anneliese Schwital |
| 1990 | Berthold Camminady und Edeltraud Camminady |
| 1991 | Dieter Krüdewagen und Cornelia Krüdewagen |
| 1992 | Paul Stüeken und Adelheid Stüeken |
| 1993 | Siegfried Keil und Monika Keil |
| 1994 | Günter Cordes und Christa Cordes |
| 1995 | Dieter Budde und Zize Jagurdzija |
| 1996 | Johannes Rüth und Dorothee Schierhoff (Bathe) |
| 1997 | Bruno Köck und Anne Köck |
| 1998 | Alexander Jedowski und Claudia Jedowski |
| 1999 | Martin Terbrüggen und Heike Bösterling |
| 2000 | Heinz Vogel und Elisabeth Vogel |
| 2001 | Wolfram Schmitz und Birgit Schmitz |
| 2002 | Detlev Siewers und Sabine Siewers |
| 2003 | Engelbert Prinz von Croy und Prinzessin Marie-Elisabeth von Croy |
| 2004 | Matthias Steiter und Jutta Streiter |
| 2005 | Frank Wassmuth und Iris Wassmuth |
| 2006 | Klaus Milinewitsch und Grazyna Milinewitsch |
| 2007 | Thomas Luig und Julia Einsfelder |
| 2008 | Peter Oeder und Henriette Drees |
| 2009 | Christoph Rapp und Birgit Rapp |
| 2010 | Stefan und Monika Rademacher |
| 2011 | Jens Niehoff und Carina Cordes-Niehoff |
| 2012 | Christian Wulf und Sandra Bathe |
| 2013 | Marc Schmoll-Stübbecke und Insa Schmoll |
| 2014 | Stefan Grote und Michaela Grote |
| 2015 | Markus Niehoff und Angela Protrzeba |