Angaben umgerechnet in Euro
1944 | Während des 2. Weltkrieges wurde in der Höhle ein Rüstungsbetrieb wegen der Bombensicherheit eingerichtet. Die Allierten wollten deshalb nach dem Kriege die Höhle sprengen. Weltweite Proteste verhinderten es schließlich. |
|||
1948 | Das erste Kartenhaus entsteht | 1.630,– | ||
1950 | Neue Lichtanlage in der Höhle installiert | (keine Preisangabe) | ||
1952 | Die ersten Holztheken werden in der Höhle aufgebaut | (keine Preisangabe) | ||
1954 | Der Geräteraum wird abgerissen, es entsteht eine Küche verbunden mit einer Toilettenanlage | (keine Preisangabe) | ||
1955 | Ein neues Kartenhaus wird gebaut | (keine Preisangabe) | ||
1956 | Die Steintreppe wird gebaut | (keine Preisangabe) | ||
1960 | Der Estrichfußboden im Höhleneingang wird gelegt | 1.790,– | ||
1962 | Erste Höhleninstandhaltungs-Arbeiten | 1.860,– | ||
1963 | Hintere Höhle erhält festen Belag
Schützenfest in den 60er Jahren |
(keine Preisangabe) | ||
1964 | Die ersten Bruchsteintheken werden gebaut | (keine Preisangabe) | ||
1965 | Entlüftungsanlage im rechten Höhlenarm | (keine Preisangabe) | ||
1966 | Stromkabelverlegung von der Glärbach zur Höhle Die Anlagen Küche/Toilette werden umgebaut verbunden mit einem Aufenthaltsraum (Schützenheim) |
1.280,– 4.480,– |
||
1967 | Die Toilettenanlagen werden umgebaut Weitere Theken werden gebaut |
1.790,– (keine Preisangabe) |
||
1968 | Der Einlass wird mit drei Einlasstoren versehen | 1.465,– | ||
1970 | Der Aufenthaltsraum/Speiseraum wird umgebaut | 2.455,– | ||
1972 | Gasstrahlerverlegung | (keine Preisangabe) | ||
1974 | Höhlensicherung | 2.490,– | ||
Erhaltungsaufwand | 3.835,– | |||
1975 | Erhaltungsaufwand | 1.930,– | ||
Höhlensicherung | 2.275,– | |||
1976 | Höhlensicherung | Einsturz des rechten Höhlenarms | 3.870,– | |
Erhaltungsaufwand | 7.870,– | |||
1977 | Erhaltungsaufwand | Beleuchtung des Schützenheims | 7.210,– | |
Höhlensicherung | 5.620,– | |||
1978 | Höhlensicherung | Totalsperrung der Höhle im Herbst | 3.835,– | |
Erhaltungsaufwand | 1.280,– | |||
1979 | Erhaltungsaufwand | Neugestaltung des Schützenheims | 31.850,– | |
Höhlensicherung: Ankersetzen | Gesamtkosten: 66.980 € Land (NRW) 35.790 €, und der Stadt Balve 15.340 € | 15.850,– | ||
1980 | Höhlensicherung | Die Höhle wird in jedem Jahr vom Bergamt Recklinghausen auf ihre Sicherheit überprüft. | 5.450,– | |
Erhaltungsaufwand | Neugestaltung des Schützenheims | 24.540,– | ||
1981 | Erhaltungsaufwand | 8.280,– | ||
Höhlensicherung | 6.085,– | |||
1982 | Höhlensicherung | 6.545,– | ||
Erhaltungsaufwand | 5.010,– | |||
1983 | Erhaltungsaufwand | 5.780,– | ||
Höhlensicherung | 3.630,– | |||
1984 | Höhlensicherung | 5.725,– | ||
Erhaltungsaufwand | Bau der Lagerhalle, Am Willsdörn | 31.850,– | ||
1985 | Erhaltungsaufwand | 7.310,– | ||
Höhlensicherung | Weiteres Ankersetzen | 13.300,– | ||
1986 | Höhlensicherung | Auftragen von Spritzbeton | 14.570,– | |
Erhaltungsaufwand | 9.460,– | |||
1987 | Erhaltungsaufwand | 6.340,– | ||
Höhlensicherung | Erneutes Ankersetzen im hinteren Bereich | 11.250,– | ||
1988 | Höhlensicherung | 4.755,– | ||
Erhaltungsaufwand | Der Höhlenvorplatz wird geteert | 11.250,– | ||
1989 | Erhaltungsaufwand | Anschaffung von Mobilar | 14.315,– | |
Höhlensicherung | 5.880,– | |||
1990 | Höhlensicherung | THW leistet 91 Arbeitsstunden | 5.420,– | |
Erhaltungsaufwand | 8.870,– | |||
1991 | Erhaltungsaufwand | Umbau des Schützenheims | 22.800,– | |
Höhlensicherung | Der Höhleneingang wird mit Spritzbeton versehen | 2.865,– | ||
eine Kreuzwegstation | 1.940,– | |||
1992 | Höhlensicherung | 12.780,– | ||
Erhaltungsaufwand | Umbau des Schützenheims | 97.145,– | ||
1993 | Erhaltungsaufwand | Das Kartenhäuschen erhält ein Walmdach | 15.340,– | |
Höhlensicherung | 9.540,– | |||
1994 | Höhlensicherung | 2.455,– | ||
Erhaltungsaufwand | Neue Versorgungsleitungen in der Höhle | 19.940,– | ||
1995 | Erhaltungsaufwand | Neue Versorgungsleitungen in der Höhle | 26.075,– | |
Höhlensicherung | 540,– | |||
1996 | Höhlensicherung | Erste Sanierung rechter Höhlenarm | 15.960,– | |
Erhaltungsaufwand | Instandsetzung der Parkplätze | 11.475,– | ||
1997 | Erhaltungsaufwand | 3.200,– | ||
Höhlensicherung | Restsanierung rechter Höhlenarm Gesamtkosten 170.040 € Land NRW) 119.250 € Stadt Balve 20.450 € |
23.555,– | ||
1998 | Höhlensicherung | Schaffung Rettungsweg Sauer,- Bestuhlungspläne | 12.525,– | |
Erhaltungsaufwand | Einrichtung Alte Mädchenschule/Sebastianklause | 2.555,– | ||
Erhaltungsaufwand | Schützenheim erhält ein Walmdach | 25.900,– | ||
1999 | Erhaltungsaufwand – Schützenheim erhält ein Walmdach | 42.180,– | ||
Erhaltungsaufwand | Einrichtung Sebastianklause, Kirchplatz | 12.780,– | ||
Höhlensicherung | Kosten Brandsicherheit | 3.170,– | ||
2000 | Erhaltungsaufwand | Umbau Höhle/Tor/Vorplatz (geschaffener Wert: 138.000 €) | 86.920,– | |
Höhlensicherung | 2.045,– | |||
2001 | Erhaltungsaufwand | Raum für das Notstromagregat | 3.320,– | |
Erhaltungsaufwand | Neuer Boden Musikerbühne | 1.280,– | ||
2002 | Erhaltungsaufwand | 25.570,– | ||
2003 | Höhlensicherung | 1.047,– | ||
Erhaltungsaufwand | Umbau der Herrentoilette | 33.658,– | ||
2004 | Erhaltungsaufwand | Erneuerung des Höhlenfußbodens | 101.394,– | |
2005 | Erhaltungsaufwand | Straßenlampen / Höhlenstrahler | 27.545,– | |
2006 | Höhlensicherung | Fels über dem Schützenheim | 11.691,– | |
Erhaltungsaufwand | Renovierung des Schützenheims | 35.987,– | ||
2007 | Erhaltungsaufwand | 32.194,– | ||
2008 | Erhaltungsaufwand | 24.915,– | ||
2009 | Erhaltungsaufwand | 34.935,– | ||
2010 | Erhaltungsaufwand | 63.838,– | ||
2011 | Erhaltungsaufwand | 28.979,– | ||
2012 | Erhaltungsaufwand | 47.283,– | ||
2013 | Erhaltungsaufwand | 10.155,– | ||
2014 | Erhaltungsaufwand | 10.210,– | ||
2015 | Erhaltungsaufwand | 34.505,– | ||
Die Gesamtkosten der Investitionen belaufen sich auf ca. 1,32 Mio € |